| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
سوق دبي المالي
WAALPC
8409919990
هيكل الدليل المتكامل
يتميز بآلية توجيه انزلاقية قوية تمنع بشكل فعال دوران قضيب المكبس
يمتص الأحمال اللحظة الكبيرة والقوى الجانبية لتحسين الاستقرار التشغيلي
دقة وصلابة عالية
مصممة لحركة خطية دقيقة مع الحد الأدنى من الانحراف
يحافظ على الدقة حتى في ظل الأحمال الجانبية الكبيرة
تصميم موفر للمساحة
يوفر البناء المدمج مساحة التثبيت القيمة
التصميم المتكامل يلغي الحاجة إلى مكونات الدليل الخارجي
أداء موثوق
عملية مزدوجة الفعل تضمن إخراج قوة متسقة
مناسبة لتطبيقات الدورة العالية مع البناء المتين
رمز الطلب

مواصفة
| حجم التجويف (مم) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| منفذ جوي | م5 |
م5 | م5 | جي1/8 | جي1/8 | جي1/8 | جي1/4 | جي1/4 | G3/8 | G3/8 | |
| مضاد للالتواء | قضيب موجه مع لوحة توصيل، مع دليل محمل عادي أو دليل محمل أسطواني لإعادة التدوير | ||||||||||
| نوع الوسادة |
بطانة مرنة في كلا الطرفين | ||||||||||
| القيمة النظرية عند 6 بار، قوة الإرجاع | 51 |
90 | 141 | 247 | 415 | 686 | 1057 | 1750 | 2827 | 4418 | |
| أقصى قوة الحمولة | 19...28 |
24...72 | 35...110 | 84...123 | 112...188 | 109...180 | 168...257 | 168...257 | 220...352 | 332...568 | |
| تحميل عزم الدوران |
0.38...0.65 |
0.55...1.68 | 1.01...3 | 2.85...4.2 | 4.25...7.3 | 4.80...7.90 | 9.30...14.15 | 10.50...15.90 | 17.10...27.20 | 25.70...53.40 | |
| مادة |
السكن، القسم: ألومنيوم مؤكسد صفيحة التوصيل: فولاذ مجلفن قضيب المكبس، قضيب التوجيه: سبائك فولاذية عالية الجودة الختم: مطاط النتريل |
||||||||||
| ضغط التشغيل |
2...10 |
1.5...10 |
1...10 | 0.5...10 |
|||||||
| درجة الحرارة |
فرنك غيني [°C] | -20...+80 | |||||||||
| كف [°C] | -5...+60 |
||||||||||
البعد الشامل والهيكل
قائمة المكونات الطرفية


| Φ (مم) | ب1 | ب2 | ب3 | ب4 | ب5 | ب6 | ب7 | ب8 | ب9 | ب10 | ب11 | ب12 | ب13 | ب14 | ب15 | ب16 | ب17 | ب18 | د1 | د2 Φ |
| 12 | 60 | 58 | 42.4 | 30 | 4.5 | 51 | 20.5 | 19 | 20 | 20 | 9.5 | 41 | 19.5 | 21 | 8.5 | 41 | 25 | 2.5 | م5 | 8 |
| 16 | 67 | 65 | 45.9 | 33.5 | 4.5 | 58 | 22 | 23 | 23.5 | 20 | 10.5 | 46 | 21.3 | 24.4 | - | - | 28 | 4 | م5 | 7.5 |
| Φ (مم) | سكتة دماغية | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
| 12 | 10 | 59 | 46 | 10 | 13 | 11.4 | 9.5 | - | 21 | - |
34 |
| 20 | 69 | 56 | - | - | |||||||
| 25 | 74 | 61 | - | 20 | |||||||
| 30 | 79 | 66 | - | 20 | |||||||
| 40 | 95 | 76 | 6 | 20 | |||||||
| 50 | 105 | 86 | 6 | 40 | |||||||
| 80 | 135 | 116 | 6 | 40 | |||||||
| 100 | 155 | 136 | 6 | 40 | |||||||
| 16 | 10 | 60 | 48 | 10 | 12 | 11.9 | 10.6 | - | 22 | - |
34 |
| 20 | 70 | 58 | - | - | |||||||
| 25 | 75 | 63 | - | 20 | |||||||
| 30 | 80 | 68 | - | 20 | |||||||
| 40 | 107 | 78 | 17 | 20 | |||||||
| 50 | 117 | 88 | 17 | 40 | |||||||
| 80 | 147 | 118 | 17 | 40 | |||||||
| 100 | 167 | 138 | 17 | 40 |
| Φ (مم) | سكتة دماغية | L11 | L12 | L13 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
| 12 | 10 | - | 11.4 | 5 | 9 | 9.4 | 2.1 | 8 | 1.2 | 1 | 8 |
| 20 | - | ||||||||||
| 25 | - | ||||||||||
| 30 | - | ||||||||||
| 40 | - | ||||||||||
| 50 | - | ||||||||||
| 80 | - | ||||||||||
| 100 | 80 | ||||||||||
| 16 | 10 | - | 11.9 |
- | 9 | 4.6 | 2.1 | 10 |
1.2 | 1 | - |
| 20 | - | ||||||||||
| 25 | - | ||||||||||
| 30 | - | ||||||||||
| 40 | - | ||||||||||
| 50 | - | ||||||||||
| 80 | - | ||||||||||
| 100 | 80 |

| Φ (مم) | ب1 | ب2 | ب3 | ب4 | ب5 | ب6 | ب7 | ب8 | ب9 | ب10 | ب11 | ب12 | ب13 | ب14 | د1 | د2 Φ |
د3 Φ ح7 |
د4 |
| 20 | 83 | 81 | 53.6 | 41.5 | 6.5 | 70 | 26.5 | 30 | 26.5 | 30 | 12.5 | 58 | 26 | 31 | م6 | 9 | 9 | م5 |
| 25 | 95 | 93 | 70 | 47.5 | 15.5 | 64 | 30 | 35 | 27.5 | 40 | 13.5 | 68 | 29 | 37 | م6 | 9 | 9 | م6 |
| Φ (مم) | د5 Φ ح7 |
د6 | د7 Φ |
د8 Φ ح7 |
إي | H1 | H2 | ح3 | H4 | ح5 | ح6 | ح7 | ح8 | ح9 | ح10 | |
| فرنك غيني | كف | |||||||||||||||
| 20 | 9 | م5 | 14h8 | 12h7 | 7 | م5 | 36 | 34 | 29.5 | 17 | 4.5 | 27 | 18 | 7 | 20 | 10 |
| 25 | 9 | م6 | 16h8 | 14h7 | 7 | جي1/8 | 44 | 42 | 34.8 | 19 | 4.5 | 35 | 22 | 12 | 20 | 10 |
| Φ (مم) | سكتة دماغية | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
| 20 | 20 | 75 | 61 | 12 | 14 | 14 | 10.5 | - | 26 | - |
| 25 | 80 | 66 | - | 20 | ||||||
| 30 | 85 | 71 | - | 20 | ||||||
| 40 | 121 | 81 | 26 | 20 | ||||||
| 50 | 131 | 91 | 26 | 40 | ||||||
| 80 | 161 | 121 | 26 | 40 | ||||||
| 100 | 181 | 141 | 26 | 40 | ||||||
| 25 | 20 | 93 | 65.6 | 12 | 14 | 17.5 | 9.5 | 13.4 | 26 | - |
| 25 | 98 | 70.6 | 13.4 | 20 | ||||||
| 30 | 103 | 75.6 | 13.4 | 20 | ||||||
| 40 | 123 | 85.6 | 23.4 | 20 | ||||||
| 50 | 133 | 95.6 | 23.4 | 40 | ||||||
| 80 | 163 | 125.6 | 23.4 | 40 | ||||||
| 100 | 183 | 145.6 | 23.4 | 40 |
| Φ (مم) | سكتة دماغية | L10 | L11 | L12 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| 20 | 20 | 40 | - | 14 | 12 | 5.7 | 2.1 | 10 | 2.1 | 1.6 |
| 25 | - | |||||||||
| 30 | - | |||||||||
| 40 | - | |||||||||
| 50 | - | |||||||||
| 80 | - | |||||||||
| 100 | 80 | |||||||||
| 25 | 20 | 40 | - | 15 | 14 | 5.7 | 2.1 | 12 | 2.1 | 1.6 |
| 25 | - | |||||||||
| 30 | - | |||||||||
| 40 | - | |||||||||
| 50 | - | |||||||||
| 80 | - | |||||||||
| 100 | 80 |

| Φ (مم) | ب1 | ب2 | ب3 | ب4 | ب5 | ب6 | ب7 | ب8 | ب9 | ب10 | ب11 | ب12 | ب13 | ب14 | د1 | د2 Φ |
د3 Φ ح7 |
| 32 |
110 | 108 | 81 | 55 | 20 | 70 | 33.5 | 43 | 35 | 40 | 16 | 78 | 32.5 | 45 | م8 | 11 | 12 |
| 40 | 120 | 118 | 94 | 60 | 15 | 90 | 34.5 | 51 | 35 | 50 | 16 | 88 | 32.5 | 55 | م8 | 11 | 12 |
| 50 | 148 | 146 | 116.5 | 74 | 19 | 110 | 42 | 64 | 44 | 60 | 19 | 110 | 40 | 68 | م8 | 11 | 12 |
| 63 | 162 | 160 | 139 | 81 | 9 | 144 | 41 | 80 | 41 | 80 | 18.5 | 125 | 39.5 | 83 | م10 | 15 | 12 |
| Φ (مم) | د4 |
د5 Φ ح7 |
د6 | د7 Φ |
د8 Φ ح7 |
إي | H1 | H2 | ح3 | H4 | ح5 | ح6 | ح7 | ح8 | ح9 | ح10 | |
| فرنك غيني | كف | ||||||||||||||||
| 32 |
م6 | 9 | م6 | 20h8 | 16h7 | 9 | جي1/8 | 49 | 47 | 38.5 | 22 | 6 | 37 | 24.5 | 8.5 | 30 | 15 |
| 40 | م8 | 9 | م6 | 20h8 | 16h7 | 9 | جي1/8 | 54 | 52 | 40.5 | 24 | 6 | 42 | 27 | 10 | 30 | 15 |
| 50 | م8 | 12 | م8 | 25h8 | 20h7 | 12 | جي1/4 | 64 | 62 | 50.5 | 29.5 | 7 | 50 | 32 | 12 | 40 | 20 |
| 63 | م10 | 12 | م8 | 25h8 | 20h7 | 12 | جي1/4 | 78 | 76 | 55 | 32 | 9 | 60 | 39 | 19 | 40 | 20 |
| Φ (مم) | سكتة دماغية | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 ±0.1 |
L11 | L12 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| 32 | 20 | 101 | 68 | 14 | 16 | 17 | 12 | 17 | 29 | - | 45 | - | 17 | 15 | 6.8 | 2.6 | 12 | 2.1 | 2.1 |
| 25 |
106 | 73 | 17 | 20 | - | ||||||||||||||
| 30 | 111 | 78 | 17 | 20 | - | ||||||||||||||
| 40 | 121 | 88 | 17 | 20 | - | ||||||||||||||
| 50 | 131 | 98 | 17 | 40 | - | ||||||||||||||
| 80 | 179 | 128 | 35 | 40 | - | ||||||||||||||
| 100 | 199 | 148 | 35 | 40 | 80 | ||||||||||||||
| 125 | 244 | 173 | 55 | 40 | 80 | ||||||||||||||
| 160 | 279 | 208 | 55 | 40 | 120 | ||||||||||||||
| 200 | 319 | 248 | 55 | 40 | 160 | ||||||||||||||
| 40 | 25 | 106 | 76 | 14 | 16 | 17.8 | 13.1 | 14 | 29 | 20 | 45 | - | 17.8 | 15 | 6.8 | 2.6 | 16 | 2.1 | 2.1 |
| 50 | 131 | 101 | 14 | 40 | - | ||||||||||||||
| 80 | 179 | 131 | 32 | 40 | - | ||||||||||||||
| 100 | 199 | 151 | 32 | 40 | 80 | ||||||||||||||
| 125 | 244 | 176 | 52 | 40 | 80 | ||||||||||||||
| 160 | 279 | 211 | 52 | 40 | 120 | ||||||||||||||
| 200 | 319 | 251 | 52 | 40 | 160 | ||||||||||||||
| 50 | 25 | 118 | 77 | 16 | 18 | 17.8 | 14.2 | 23 | 32 | 20 | 50 | - |
17.8 | 15 | 6.8 | 2.6 | 16 | 2.6 | 2.6 |
| 50 | 143 | 102 | 23 | 40 | - | ||||||||||||||
| 80 | 194 | 132 | 44 | 40 | - | ||||||||||||||
| 100 | 214 | 152 | 44 | 40 | 80 | ||||||||||||||
| 125 | 259 | 177 | 64 | 40 | 80 | ||||||||||||||
| 160 | 294 | 212 | 64 | 40 | 120 | ||||||||||||||
| 200 | 334 | 252 | 64 | 40 | 120 | ||||||||||||||
| 63 | 25 | 118 | 83 | 16 | 18 | 18.5 | 14.8 | 17 | 32 | 20 | 50 | - |
18.5 | 20 | 9 | 2.6 | 20 | 2.6 | 2.6 |
| 50 | 143 | 108 | 17 | 40 | - | ||||||||||||||
| 80 | 194 | 138 | 38 | 40 | 80 | ||||||||||||||
| 100 | 214 | 158 | 38 | 40 | 80 | ||||||||||||||
| 125 | 259 | 183 | 58 | 40 | 120 | ||||||||||||||
| 160 | 294 | 218 | 58 | 40 | 160 | ||||||||||||||
| 200 | 334 | 258 | 58 | 40 | 200 |

| Φ (مم) | ب1 | ب2 | ب3 | ب4 | ب5 | ب6 | ب7 | ب8 | ب9 | ب10 | ب11 | ب12 | ب13 | ب14 | د1 | د2 Φ |
د3 Φ ح7 |
| 80 | 200 | 192 | 162.5 | 100 | 21.5 | 157 | 48.5 | 103 | 41 | 110 | 22.5 | 155 | 48.5 | 103 | م10 | 15 | 12 |
| 100 | 240 | 232 | 201 | 120 | 21 | 198 | 54 | 132 | 56 | 120 | 26 | 188 | 57 | 126 | م12 | 18 | 15 |
| Φ (مم) | د4 |
د5 Φ ح7 |
د6 | د7 Φ |
د8 Φ ح7 |
إي | H1 | H2 | ح3 | H4 | ح6 | ح7 | ح8 | ح9 | ح10 | |
| فرنك غيني | كف | |||||||||||||||
| 80 | م10 | 12 | م10 | 30h8 | 25h6 | 12 | G3/8 | 92 | 84 | 61 | 35 | 9 | 62 | 40 | 16 | 60 |
| 100 | م12 | 15 | م12 | 35h8 | 30h6 | 15 | G3/8 | 112 | 104 | 66 | 39.5 | 10 | 68 | 44 | 16 | 80 |
| Φ (مم) | سكتة دماغية | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 ±0.1 |
L11 | L12 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | ||
| 80 | 25 | 137 | 93 | 20 | 23 | 23 | 16 | 21 | 41 | 20 | 64 | - | 23 | 20 | 9 | 2.6 | 20 |
2.6 | 2.6 | 27 | 30 |
| 50 | 183 | 118 | 42 | 40 | - | ||||||||||||||||
| 80 | 243 | 148 | 72 | 40 | - | ||||||||||||||||
| 100 | 263 | 168 | 72 | 40 | 80 | ||||||||||||||||
| 125 | 288 | 193 | 72 | 40 | 80 | ||||||||||||||||
| 160 | 323 | 228 | 72 | 40 | 120 | ||||||||||||||||
| 200 | 363 | 268 | 72 | 40 | 160 | ||||||||||||||||
| 100 | 25 | 150 | 109 | 20 | 23 | 29 | 20 | 18 | 13 | 40 | 36 | - | 29 | 25 | 11 | 3.1 | 24 |
3.1 | 3.1 | 32 | 30 |
| 50 | 197 | 134 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||||||||
| 80 | 257 | 164 | 70 | 40 | 80 | ||||||||||||||||
| 100 | 277 | 184 | 70 | 40 | 120 | ||||||||||||||||
| 125 | 302 | 209 | 70 | 40 | 160 | ||||||||||||||||
| 160 | 337 | 244 | 70 | 40 | 160 | ||||||||||||||||
| 200 | 377 | 284 | 70 | 40 | 200 |