| مقاس: | |
|---|---|
| التوفر: | |
KTW400
WAALPC
8414909090
![]() |
1.SUS316 الفولاذ المقاوم للصدأ 2. الضغط العالي، والتآكل، ودرجات الحرارة العالية والمنخفضة، ومقاومة الأحماض والقلويات. 3. إزالة فعالة وسريعة للمياه والجزيئات. 4. معدل تدفق مرتفع. 5. رذاذ الزيت في الضباب يضمن التشحيم الجيد للآلات، ويطيل العمر الافتراضي. |
الإنتاج الصناعي
معدات الأتمتة
المعدات الميكانيكية
صناعة المواد الغذائية
الرعاية الطبية والصحية
الصناعة الالكترونية
آلات النسيج
ماكينات التعبئة والتغليف
ورقة البيانات
اسم النوع |
مشحم فلتر الهواء |
|
نموذج |
KTW200 |
KTW400 |
حجم المنفذ (ز) |
جي1/4 | G31/2 |
| الحد الأقصى لمعدل التدفق (لتر/دقيقة) | 1850 |
2500 |
| سعة كوب الفلتر | 105 سم مكعب | 110 سم مكعب |
| درجة الترشيح | 5 أم، 40 أم |
|
| وسيلة العمل | هواء |
|
| نطاق تنظيم الضغط | 0.15 ~ 2 ميجا باسكال | |
| مقاومة الضغط | 6 ميجا باسكال (870 رطل لكل بوصة مربعة) | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 ~ 100 درجة مئوية | |
| نوع التصريف | استنزاف الضغط التفاضلي (استنزاف أقل من 0.05MPa) |
|
| مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS316 | |
| مُكَمِّلات | مقياس الضغط، دعامة تثبيت، برغي ×2 |
|
| وزن | 1000 جرام | 2000 جرام |
البعد الشامل والهيكل

| نموذج | حجم المنفذ | البعد (مم) | ||||||||
| أ | ب | ج | د | ه | ف | ز | ح | ج | ||
| KTW200-02 | 1/4'' | 45 | 45 | 185 | 223 | 233 | 20 | 10 | 58 | 53 |
| KTW400-04 | 1/2'' | 60 | 65 | 256 | 254 | 261 | 32 | 12.75 | 71 | 51 |

المحتوى فارغ!