| Tamaño: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
KLA-15
WAALPC
8481300000
|
Control de flujo ajustableLa serie KLA cuenta con un mecanismo de ajuste finamente ajustado que permite un control preciso de los caudales de fluido. Ya sea que necesite regular la velocidad de un cilindro neumático o gestionar el flujo en un circuito hidráulico, estas válvulas permiten ajustes suaves y precisos, lo que reduce el riesgo de movimientos bruscos o ineficiencias del sistema. Funcionalidad unidireccionalEl diseño integrado unidireccional garantiza que el fluido fluya libremente en una dirección mientras proporciona resistencia ajustable en la dirección opuesta. Esta característica única es ideal para aplicaciones donde se requiere una desaceleración o extensión controlada de los actuadores, evitando caídas repentinas de presión o movimientos no deseados. |
Producción industrial
Equipos de automatización
Equipo Mecánico
Industria alimentaria
Atención médica y sanitaria
Industria Electrónica
Maquinaria Textil
Maquinaria de embalaje
Ficha de datos
| Modelo | KLA-06 | KLA-08 | KLA-10 | KLA-15 | |
| Medio de trabajo | Aire | ||||
| Rango de presión de trabajo | 0,5~9,5 kg/cm2 | ||||
| Resistencia a la presión asegurada | 15,0 kgf/cm2 |
||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -5 ~ 60 ℃ | ||||
| Cuerpo de material | Aleación de aluminio Ly2 |
||||
| Tamaño del puerto de presión de señal | Punto(NPT)1/4 | TNP1/4 | |||
| Flujo nominal estándar (l/min) | Controlador de el volumen | 200 | 450 | 1250 | 1650 |
| Válvula unidireccional | 400 | 800 | 1500 | 2000 | |
DIMENSIÓN

| Modelo | PENSILVANIA) | a | b | do | mi | F | gramo | h |
| KLA-06 | G1/8 | 40 | 20 | 32 | 30 | 5.5 | 4 | 62~70 |
| KLA-08 | G1/4 | |||||||
| KLA-10 | G1⅛ | 50 | 25 | 40 | 37 | 6 | 5 | 78~86 |
| KLA-15 | G1/2 | 60 | 28 | 50 | 45 | 7 | 7 | 88~98 |
| KLA-20 | G3/4 | 65 | 35 | 60 | 45 | 8 | 7 | 100~112 |
| KLA-25 | G1 | 65 | 45 | 60 | 45 | 7 | 7 | 100~112 |
| KLA-32 | G1¼ | 85 | 55 | 65 | 68 | 10 | 7 | 110~125 |
| KLA-40 | G1½ | 95 | 65 | 75 | 82 | 7 | 7 | 125~140 |
| KLA-50 | G2 | 112 | 70 | 90 | 90 | 7 | 7 | 145~160 |

¡El contenido está vacío!