| Misurare: | |
|---|---|
| Disponibilità: | |
KLA-10
WAALPC
8481300000
|
Controllo del flusso regolabileLa serie KLA è dotata di un meccanismo di regolazione finemente sintonizzato che consente un controllo preciso delle portate del fluido. Che tu debba regolare la velocità di un cilindro pneumatico o gestire il flusso in un circuito idraulico, queste valvole consentono regolazioni fluide e precise, riducendo il rischio di movimenti a scatti o inefficienze del sistema. Funzionalità unidirezionaleIl design unidirezionale integrato garantisce che il fluido scorra liberamente in una direzione fornendo allo stesso tempo una resistenza regolabile nella direzione opposta. Questa caratteristica unica è ideale per le applicazioni in cui è richiesta la decelerazione o l'estensione controllata degli attuatori, impedendo improvvise cadute di pressione o movimenti indesiderati. |
Produzione industriale
Attrezzature per l'automazione
Attrezzatura meccanica
Industria alimentare
Assistenza medica e sanitaria
Industria elettronica
Macchinari tessili
Macchine per l'imballaggio
Scheda dati
| Modello | KLA-06 | KLA-08 | KLA-10 | KLA-15 | |
| Mezzo di lavoro | Aria | ||||
| Intervallo della pressione di esercizio | 0,5~9,5 Kgf/cm2 | ||||
| Resistenza alla pressione garantita | 15,0 Kgf/cm2 |
||||
| Intervallo di temperatura operativa | -5~60℃ | ||||
| Corpo del materiale | Lega di alluminio Ly2 |
||||
| Dimensioni della porta di pressione del segnale | PT(NPT)1/4 | NPT1/4 | |||
| Portata nominale standard (l/min) | Valvola di ritegno | 200 | 450 | 1250 | 1650 |
| Valvola unidirezionale | 400 | 800 | 1500 | 2000 | |
DIMENSIONE

| Modello | P(A) | UN | B | C | e | F | G | H |
| KLA-06 | G1/8 | 40 | 20 | 32 | 30 | 5.5 | 4 | 62~70 |
| KLA-08 | G1/4 | |||||||
| KLA-10 | G1⅛ | 50 | 25 | 40 | 37 | 6 | 5 | 78~86 |
| KLA-15 | G1/2 | 60 | 28 | 50 | 45 | 7 | 7 | 88~98 |
| KLA-20 | G3/4 | 65 | 35 | 60 | 45 | 8 | 7 | 100~112 |
| KLA-25 | G1 | 65 | 45 | 60 | 45 | 7 | 7 | 100~112 |
| KLA-32 | G1¼ | 85 | 55 | 65 | 68 | 10 | 7 | 110~125 |
| KLA-40 | G1½ | 95 | 65 | 75 | 82 | 7 | 7 | 125~140 |
| KLA-50 | G2 | 112 | 70 | 90 | 90 |
7 | 7 | 145~160 |

il contenuto è vuoto!