| Maat: | |
|---|---|
| Beschikbaarheid: | |
KLA-06
WAALPC
8481300000
|
Verstelbare stroomregelingDe KLA-serie is voorzien van een nauwkeurig afgesteld aanpassingsmechanisme dat nauwkeurige controle van de vloeistofstroomsnelheden mogelijk maakt. Of u nu de snelheid van een pneumatische cilinder moet regelen of de stroom in een hydraulisch circuit moet regelen, deze kleppen maken soepele, nauwkeurige aanpassingen mogelijk, waardoor het risico op schokkerige bewegingen of systeeminefficiënties wordt verminderd. EenrichtingsfunctionaliteitHet bult-in-one-way-ontwerp zorgt ervoor dat vloeistof vrij in één richting stroomt, terwijl het een instelbare weerstand biedt in de tegenovergestelde richting. Deze unieke functie is ideaal voor toepassingen waarbij gecontroleerde vertraging of verlenging van actuatoren vereist is, waardoor plotselinge drukdalingen of ongewenste bewegingen worden voorkomen. |
Industriële productie
Automatiseringsapparatuur
Mechanische uitrusting
Voedingsindustrie
Medische en gezondheidszorg
Elektronische industrie
Textielmachines
Verpakkingsmachines
Gegevensblad
| Model | KLA-06 | KLA-08 | KLA-10 | KLA-15 | |
| Werkend medium | Lucht | ||||
| Werkdrukbereik | 0,5 ~ 9,5 kgf/cm2 | ||||
| Gegarandeerde drukweerstand | 15,0 kgf/cm2 |
||||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5~60℃ | ||||
| Lichaam van materiaal | Aluminiumlegering Ly2 |
||||
| Signaaldrukpoortgrootte | PT(NPT)1/4 | NPT1/4 | |||
| Standaard nominale stroom (l/min) | Terugslagklep | 200 | 450 | 1250 | 1650 |
| Eenrichtingsklep | 400 | 800 | 1500 | 2000 | |
DIMENSIE

| Model | P(A) | A | B | C | e | F | G | H |
| KLA-06 | G1/8 | 40 | 20 | 32 | 30 | 5.5 | 4 | 62~70 |
| KLA-08 | G1/4 | |||||||
| KLA-10 | G1⅛ | 50 | 25 | 40 | 37 | 6 | 5 | 78~86 |
| KLA-15 | G1/2 | 60 | 28 | 50 | 45 | 7 | 7 | 88~98 |
| KLA-20 | G3/4 | 65 | 35 | 60 | 45 | 8 | 7 | 100~112 |
| KLA-25 | G1 | 65 | 45 | 60 | 45 | 7 | 7 | 100~112 |
| KLA-32 | G1¼ | 85 | 55 | 65 | 68 | 10 | 7 | 110~125 |
| KLA-40 | G1½ | 95 | 65 | 75 | 82 | 7 | 7 | 125~140 |
| KLA-50 | G2 | 112 | 70 | 90 | 90 | 7 | 7 | 145~160 |

inhoud is leeg!