| Kolor: | |
|---|---|
| Dostępność: | |
AFR2000
WAALPC
8481804090
Zalety produktu
|
1. Lekka i zwarta konstrukcja, łatwa w instalacji i obsłudze 2. Wciskany mechanizm samoblokujący, który może zapobiec zakłóceniom zewnętrznym ustawionego ciśnienia 3. Mała strata ciśnienia, wysoka skuteczność separacji wody 4. Przezroczysta obudowa, można bezpośrednio obserwować ilość kapiącego oleju 5. Oprócz typu standardowego dostępny jest również typ niskociśnieniowy (maks. ciśnienie regulacyjne wynosi 0,4 MPa) |
Aplikacje
Produkcja przemysłowa
Sprzęt automatyki
Sprzęt mechaniczny
Przemysł spożywczy
Opieka medyczna i zdrowotna
Przemysł elektroniczny
Maszyny włókiennicze
Maszyny pakujące
| Nazwa typu | Filtr powietrza i regulator | ||||
| Model | AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
| Środek roboczy | Powietrze | ||||
| Stopień filtracji | 5μm, 25μm, 40μm | ||||
| Rozmiar portu | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 | ||||
Zakres regulacji ciśnienia |
0,05 ~ 0,85 MPa | ||||
| Maks. Ciśnienie robocze | 0,95 MPa | ||||
| Odporność na ciśnienie | 1,5 MPa | ||||
| Zakres temperatury roboczej | 5-60 ℃ | ||||
| Pojemność filiżanki filtra | Seria 15CC | Seria B 60CC | |||
| Pojemność miseczki smarownicy | Seria 25CC | Seria B 90CC | |||
| Polecany olej | Olej ISO VG32/równoważny | ||||
| Tworzywo | Obudowa: odlew aluminiowy; Pojemnik: PE; Pokrywa ochronna: żelazo | ||||
| Waga | 700g | 900g | |||


treść jest pusta!