| Größe: | |
|---|---|
| Verfügbarkeit: | |
KLA-50
WAALPC
8481300000
|
Einstellbare DurchflusskontrolleDie KLA-Serie verfügt über einen fein abgestimmten Einstellmechanismus, der eine präzise Steuerung der Flüssigkeitsdurchflussraten ermöglicht. Unabhängig davon, ob Sie die Geschwindigkeit eines Pneumatikzylinders regulieren oder den Durchfluss in einem Hydraulikkreislauf verwalten müssen, ermöglichen diese Ventile sanfte, genaue Einstellungen und verringern so das Risiko ruckartiger Bewegungen oder Systemineffizienzen. EinwegfunktionalitätDas eingebaute Einwegdesign stellt sicher, dass die Flüssigkeit ungehindert in eine Richtung fließt und gleichzeitig einen einstellbaren Widerstand in die entgegengesetzte Richtung bietet. Diese einzigartige Funktion ist ideal für Anwendungen, bei denen eine kontrollierte Verzögerung oder Ausfahrung von Aktuatoren erforderlich ist, um plötzliche Druckabfälle oder unerwünschte Bewegungen zu verhindern. |
Industrielle Produktion
Automatisierungsausrüstung
Mechanische Ausrüstung
Lebensmittelindustrie
Medizin und Gesundheitswesen
Elektronische Industrie
Textilmaschinen
Verpackungsmaschinen
Datenblatt
| Modell | KLA-06 | KLA-08 | KLA-10 | KLA-15 | |
| Arbeitsmedium | Luft | ||||
| Arbeitsdruckbereich | 0,5–9,5 kgf/cm2 | ||||
| Gewährleistete Druckfestigkeit | 15,0 kgf/cm2 |
||||
| Betriebstemperaturbereich | -5~60℃ | ||||
| Materialkörper | Aluminiumlegierung 6061-T6 |
Aluminiumlegierung ADC-12 | |||
| Größe des Signaldruckanschlusses | PT(NPT)1/4 | NPT1/4 | |||
| Standard-Nenndurchfluss (l/min) | Rückschlagventil | 200 | 450 | 1250 | 1650 |
| Einwegventil | 400 | 800 | 1500 | 2000 | |
DIMENSION

| Modell | P(A) | A | B | C | e | F | G | H |
| KLA-06 | G1/8 | 40 | 20 | 32 | 30 | 5.5 | 4 | 62~70 |
| KLA-08 | G1/4 | |||||||
| KLA-10 | G1⅛ | 50 | 25 | 40 | 37 | 6 | 5 | 78~86 |
| KLA-15 | G1/2 |
60 | 28 | 50 | 45 | 7 | 7 | 88~98 |
| KLA-20 |
G3/4 | 65 | 35 | 60 | 45 | 8 | 7 | 100~112 |
| KLA-25 | G1 | 65 | 45 | 60 | 45 | 7 | 7 | 100~112 |
| KLA-32 | G1¼ | 85 | 55 | 65 | 68 | 10 | 7 | 110~125 |
| KLA-40 | G1½ | 95 | 65 | 75 | 82 | 7 | 7 | 125~140 |
| KLA-50 | G2 | 112 | 70 | 90 | 90 | 7 | 7 | 145~160 |

Inhalt ist leer!