| Taille: | |
|---|---|
| Disponibilité: | |
KLA-50
WAALPC
8481300000
|
Contrôle de débit réglableLa série KLA dispose d'un mécanisme de réglage finement réglé qui permet un contrôle précis des débits de fluide. Qu'il s'agisse de réguler la vitesse d'un vérin pneumatique ou de gérer le débit dans un circuit hydraulique, ces vannes permettent des réglages fluides et précis, réduisant ainsi le risque de mouvements saccadés ou d'inefficacités du système. Fonctionnalité unidirectionnelleLa conception unidirectionnelle intégrée garantit que le fluide s'écoule librement dans une direction tout en offrant une résistance réglable dans la direction opposée. Cette fonctionnalité unique est idéale pour les applications où une décélération ou une extension contrôlée des actionneurs est requise, empêchant ainsi les chutes soudaines de pression ou les mouvements indésirables. |
Production industrielle
Équipement d'automatisation
Équipement mécanique
Industrie alimentaire
Soins médicaux et de santé
Industrie électronique
Machines textiles
Machines d'emballage
Fiche de données
| Modèle | KLA-06 | KLA-08 | KLA-10 | KLA-15 | |
| Support de travail | Air | ||||
| Plage de pression de service | 0,5 ~ 9,5 kgf/cm2 | ||||
| Résistance à la pression assurée | 15,0 kgf/cm2 |
||||
| Plage de température de fonctionnement | -5 ~ 60 ℃ | ||||
| Corps de matériau | Alliage d'aluminium 6061-T6 |
Alliage d'aluminium ADC-12 | |||
| Taille du port de pression du signal | PT(NPT)1/4 | NPT1/4 | |||
| Débit nominal standard (L/min) | Clapet anti-retour | 200 | 450 | 1250 | 1650 |
| Valve unidirectionnelle | 400 | 800 | 1500 | 2000 | |
DIMENSION

| Modèle | PENNSYLVANIE) | un | b | c | e | f | g | h |
| KLA-06 | G1/8 | 40 | 20 | 32 | 30 | 5.5 | 4 | 62~70 |
| KLA-08 | G1/4 | |||||||
| KLA-10 | G1⅛ | 50 | 25 | 40 | 37 | 6 | 5 | 78~86 |
| KLA-15 | G1/2 |
60 | 28 | 50 | 45 | 7 | 7 | 88~98 |
| KLA-20 |
G3/4 | 65 | 35 | 60 | 45 | 8 | 7 | 100~112 |
| KLA-25 | G1 | 65 | 45 | 60 | 45 | 7 | 7 | 100~112 |
| KLA-32 | G1¼ | 85 | 55 | 65 | 68 | 10 | 7 | 110~125 |
| KLA-40 | G1½ | 95 | 65 | 75 | 82 | 7 | 7 | 125~140 |
| KLA-50 | G2 | 112 | 70 | 90 | 90 | 7 | 7 | 145~160 |

le contenu est vide !