| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
KQ
WAALPC
7307190000
1. Schnelle pneumatische Rohrmontage für pneumatische Rohrsysteme.
2. Große Auswahl an Rohrverschraubungsmodellen, um alle Ihre Anforderungen an Rohrpostsysteme zu erfüllen
3. Auch nach der Installation kann die Richtung des Rohrs frei geändert werden.
4. Das vernickelte Metallgehäuse sorgt für Korrosions- und Verschmutzungsschutz.
5. Alle R- und NPT-Gewinde sind mit Dichtmittel vorgestrichen.
6. Alle zylindrischen Gewinde sind standardmäßig mit O-Ring-Dichtungen ausgestattet.
Bestellcode


SPEZIFIKATIONEN
45°-Bogen: KQ2K (mit Dichtung abgedichtet)


| Passend für den Außendurchmesser des Rohres (mm) |
Modell | Verbindungsthread (M) |
H (Sechseckige gegenüberliegende Seiten) |
ΦD1 Hinweis | ΦD2 | L1 | L2 | A | M | Gewicht (G) |
| Φ4 | KQ2K04-M5口 | M5x0,8 | 7 | 8.8 | 7 | 14.4 | 13.1 | 22.8 | 13.3 | 3 |
| KQ2K04-M6口 | M6x1,0 | 8 | 8.8 | 7 | 14.4 | 14.1 | 22.8 | 13.3 | 4.1 | |
| Φ6 | KQ2K06-M5口 | M5x0,8 | 7 | 10.7 | 7 | 14.4 | 17 | 27.4 | 13.3 | 3.5 |
| KQ2K06-M6口 |
M6x1,0 | 8 | 10.7 | 7 | 14.4 | 18 | 27.4 | 13.3 | 4.5 |
口Mark/A: Messing, N: Messing+chemische Vernickelung
Hinweis: ΦD1 ist der maximale Durchmesser
45°-Bogen: KQ2K (Dichtmittel )


| Passend für den Außendurchmesser des Rohres (mm) |
Verbindungsthread (R) |
Modell | H (Sechseckige gegenüberliegende Seiten) |
ΦD1 | ΦD2 | L1 | L2 | A | M | Gewicht (G) |
| Φ4 | 1/8 | KQ2K04-01口S | 10 | 8.8 | 10 | 14.4 | 12.7 | 22.3 | 13.3 | 4.6 |
| 1/4 | KQ2K04-02口S | 14 | 8.8 | 10 | 14.4 | 17.2 | 25.2 | 13.3 | 14.1 | |
| Φ6 | 1/8 | KQ2K06-01口S | 10 |
10.7 | 10 | 14.7 | 14.8 | 25.3 | 13.3 | 5 |
| 1/4 | KQ2K06-02口S | 14 | 10.7 | 10 | 14.7 | 19.3 | 28.2 | 13.3 | 14.5 | |
| 3/8 | KQ2K06-03口S | 17 | 10.7 | 10 | 14.7 | 20.6 | 29.1 | 13.3 | 26.2 | |
| Φ8 | 1/8 | KQ2K08-01口S | 10 | 13.6 | 10 | 16 | 15.7 | 28 | 14.2 | 6 |
| 1/4 | KQ2K08-02口S | 14 | 13.6 | 12 | 16 | 22.4 | 33.1 | 14.2 | 17.5 | |
| 3/8 | KQ2K08-03口S | 17 | 13.6 | 12 | 16 | 22.5 | 32.8 | 14.2 | 24.5 | |
| Φ10 |
1/8 | KQ2K10-01口S |
12 | 16.2 | 12 | 18.2 | 21.5 | 36.2 | 15.6 | 11.1 |
| 1/4 | KQ2K10-02口S | 17 | 16.2 | 17 | 17.6 | 29.1 | 41.8 | 15.6 | 21.8 | |
| 3/8 | KQ2K10-03口S | 17 | 16.2 | 17 | 17.6 | 24.3 | 36.6 | 15.6 | 21.7 | |
| 1/2 | KQ2K10-04口S | 22 | 16.2 | 17 | 17.6 | 28.3 | 39.3 | 15.6 | 44.1 | |
| Φ12 | 1/4 | KQ2K12-02口S | 17 | 19 | 17 | 19.4 | 29 | 43.8 | 17 | 23.3 |
| 3/8 | KQ2K12-03口S | 17 | 19 | 17 | 19.4 | 24.2 | 38.6 | 17 | 23.2 | |
| 1/2 | KQ2K12-04口S | 22 | 19 | 17 | 19.4 | 28.2 | 41.3 | 17 | 45.7 | |
| Φ16 | 1/4 | KQ2K16-02口S | 17 | 23.8 | 17 | 24.3 | 29.6 | 49.2 | 20.6 | 27.7 |
| 3/8 | KQ2K16-03口S | 22 | 23.8 | 21 | 23.8 | 31.4 | 50.2 | 20.6 | 39.2 | |
| 1/2 | KQ2K16-04口S | 22 | 23.8 | 21 | 23.8 | 30.1 | 47.6 | 20.6 | 42.9 |
Gerader Stecker: Y-KQ2H (Dichtungsringdichtung)


| Passend für den Außendurchmesser des Rohres (mm) |
Verbindungsthread (R) |
Modell | H (Sechseckige gegenüberliegende Seiten) |
ΦD | L | A | M | Gewicht (G) |
| Φ3,2 | 1/8 | Y-KQ2H23-01口P | 12 | 6.7 | 14.1 | 8.9 | 13.3 | 6.3 |
| 1/4 | Y-KQ2H23-02口P | 17 | 6.7 | 15 | 7.4 | 13.3 | 15.1 | |
| Φ4 | 1/8 | Y-KQ2H04-01口P | 12 | 7.9 | 16.4 | 11.2 | 13.3 | 6.9 |
| 1/4 | Y-KQ2H04-02口P | 17 | 9.1 | 14.9 | 7.4 | 13.3 | 14.5 | |
| Φ6 | 1/8 | Y-KQ2H06-01口P | 12 | 9.8 | 17.4 | 12.2 |
13.3 | 6.5 |
| 1/4 | Y-KQ2H06-02口P | 17 | 11.4 | 14.6 | 7.1 | 13.3 | 10.6 | |
| 3/8 | Y-KQ2H06-03口P | 21 | 11.4 | 14.9 | 7.3 | 13.3 | 22.8 | |
| Φ8 | 1/8 | Y-KQ2H08-01口P | 14 | 13.2 | 21.2 | 16 | 14.2 | 11.8 |
| 1/4 | Y-KQ2H08-02口P | 17 | 13.2 | 20 | 12.5 | 14.2 | 13.9 | |
| 3/8 | Y-KQ2H08-03口P | 21 | 13.2 | 15.2 | 7.6 | 14.2 | 19.6 | |
| Φ10 | 1/8 | Y-KQ2H10-01口P | 17 | 15.6 | 23.1 | 17.9 | 15.6 | 16.3 |
| 1/4 | Y-KQ2H10-02口P | 17 | 15.6 | 24.4 | 16.9 | 15.6 | 17.9 |
|
| 3/8 | Y-KQ2H10-03口P | 21 | 15.6 | 21 | 13.4 | 15.6 | 23.7 | |
| 1/2 | Y-KQ2H10-04口P | 27 | 15.6 | 18.8 | 8.4 | 15.6 | 40.9 | |
| Φ12 | 1/4 | Y-KQ2H12-02口P | 19 | 17 | 26.6 | 19.1 | 17 | 22 |
| 3/8 | Y-KQ2H12-03口P | 21 | 17 | 24.9 | 17.3 | 17 | 28.6 | |
| 1/2 | Y-KQ2H12-04口P | 27 | 17 | 24.9 | 14.5 | 17 | 45 | |
| Φ16 | 1/4 | Y-KQ2H16-02口P | 24 | 20.6 | 30.6 | 23 | 20.6 | 42.5 |
| 3/8 | Y-KQ2H16-03口P | 24 | 20.6 | 30.6 | 23 | 20.6 | 39.2 | |
| 1/2 | Y-KQ2H16-04口P | 27 | 20.6 | 32.1 | 21.7 | 20.6 | 55 |
Durchgangsstecker mit Innensechskant: Y-KQ2S (Dichtungsringdichtung)


Passend für den Außendurchmesser des Rohres (mm) |
Verbindungsthread (R) |
Modell | H (Sechseckige gegenüberliegende Seiten) |
ΦD | L1 | L2 | A | M | Gewicht (G) |
| Φ4 | 1/8 | Y-KQ2S04-01口P | 3 | 13 |
19.1 | 18.1 | 13.9 | 13.3 | 11.6 |
| Φ6 | 1/8 |
Y-KQ2S06-01口P | 4 | 13 | 19.6 | 18.6 | 14.4 | 13.3 | 9.6 |
| 1/4 | Y-KQ2S06-02口P | 4 | 18 | 19.8 | 18.4 | 12.3 | 13.3 | 16.3 | |
| Φ8 |
1/8 |
Y-KQ2S08-01口P | 5 | 13.2 | 21.2 | 19.7 | 16 | 14.2 | 9 |
| 1/4 | Y-KQ2S08-02口P | 6 | 18 | 20.4 | 19.4 | 12.9 | 14.2 | 15.5 | |
| 3/8 | Y-KQ2S08-03口P | 6 | 22 | 20.4 | 19.4 | 12.8 | 14.2 | 26.3 | |
| Φ10 | 1/8 |
Y-KQ2S10-01口P | 5 | 15.6 | 22.9 | 21.1 | 17.7 | 15.6 | 17.8 |
| 1/4 | Y-KQ2S10-02口P | 8 | 18 | 24.4 | 21 | 16.9 | 15.6 | 19.2 | |
| 3/8 | Y-KQ2S10-03口P | 8 | 22 | 21.1 | 20.1 | 13.5 | 15.6 | 23.4 | |
| 1/2 | Y-KQ2S10-04口P | 8 | 26 | 21.1 | 20.1 | 10.7 | 15.6 | 40.6 | |
| Φ12 | 1/4 | Y-KQ2S12-01口P | 8 | 18.2 | 27 | 22.5 | 19.5 | 17 | 24.3 |
| 3/8 | Y-KQ2S12-02口P | 10 | 22 | 25.4 | 23 | 17.8 | 17 | 28.2 | |
| 1/2 | Y-KQ2S12-03口P | 10 | 26 | 25.4 | 23.6 | 15 | 17 | 40.7 | |
| Φ16 | 1/4 | Y-KQ2S16-01口P | 8 | 23.6 | 30.6 | 25.1 | 23 | 20.6 | 35.1 |
| 3/8 | Y-KQ2S16-02口P | 10 | 23.6 | 30.6 | 25.4 | 23 | 20.6 | 27.9 | |
| 1/2 | Y-KQ2S16-03口P | 12 | 26 | 26 | 26.1 | 21.7 | 20.6 | 48.2 |
Winkel: Y-KQ2L (Dichtungsringdichtung)


Passend für den Außendurchmesser des Rohres (mm) |
Verbindungsthread (R) |
Modell | H (Sechseckige gegenüberliegende Seiten) |
ΦD1 | ΦD2 | L1 | L2 | A | M | Gewicht (G) |
| Φ3,2 | 1/8 | Y-KQ2L23-01口P | 12 | 7.4 | 10 | 14.5 | 16 | 14.3 | 13.3 | 5.1 |
| 1/4 | Y-KQ2L23-02口P | 17 | 7.4 | 10 | 14.5 | 19.4 | 15.3 | 13.3 | 14.3 | |
| Φ4 | 1/8 | Y-KQ2L04-01口P | 12 | 8.8 | 10 | 14.8 | 15.6 | 14.8 | 13.3 | 5.2 |
| 1/4 | Y-KQ2L04-02口P | 17 | 8.8 | 10 | 14.8 | 19 | 15.9 | 13.3 | 14.5 | |
| Φ6 | 1/8 | Y-KQ2L06-01口P | 12 | 10.7 | 10 | 15.3 | 17.9 | 18 | 13.3 | 5.7 |
| 1/4 | Y-KQ2L06-02口P | 17 | 10.7 | 10 | 15.3 | 21.3 | 19.1 | 13.3 | 15 | |
| 3/8 | Y-KQ2L06-03口P | 21 | 10.7 | 10 | 15.3 | 22.8 | 20.5 | 13.3 | 30.2 | |
| Φ8 | 1/8 | Y-KQ2L08-01口P | 12 | 13.6 | 10 | 16.4 | 18.1 | 19.6 | 14.2 | 6.5 |
| 1/4 | Y-KQ2L08-02口P | 17 | 13.6 | 12 | 17.4 | 22.5 | 21.7 | 14.2 | 13.7 | |
| 3/8 | Y-KQ2L08-03口P | 21 | 13.6 | 12 | 17.4 | 24 | 23.1 | 14.2 | 28.7 | |
| Φ10 | 1/8 | Y-KQ2L10-01口P | 12 | 16.3 | 12 | 18.4 | 22.7 | 24.9 | 15.6 | 10.1 |
| 1/4 | Y-KQ2L10-02口P | 17 | 16.3 | 17 | 19.4 | 26.1 | 26.8 | 15.6 | 17.9 | |
| 3/8 | Y-KQ2L10-03口P | 21 | 16.3 | 17 | 19.4 | 26 | 26.6 | 15.6 | 17.8 | |
| 1/2 | Y-KQ2L10-04口P | 27 | 16.3 | 17 | 19.4 | 30.6 | 28.4 | 15.6 | 45.1 | |
| Φ12 | 1/4 | Y-KQ2L12-01口P | 17 | 19 | 17 | 21.8 | 27.5 | 29.6 | 17 | 19.6 |
| 3/8 | Y-KQ2L12-02口P | 21 | 19 | 17 | 21.8 | 27.1 | 29 | 17 | 19.7 | |
| 1/2 | Y-KQ2L12-03口P | 27 | 19 | 17 | 21.8 | 31.7 | 30.8 | 17 | 47 | |
| Φ16 | 1/4 | Y-KQ2L16-01口P | 17 | 23.8 | 17 | 25.1 | 29.6 | 33.9 | 20.6 | 24 |
| 3/8 | Y-KQ2L16-02口P | 21 | 23.8 | 21 | 27.1 | 32.7 | 37.0 | 20.6 | 33.8 | |
| 1/2 | Y-KQ2L16-03口P | 27 | 23.8 | 21 | 27.1 | 34.7 | 36.2 | 20.6 | 59.9 |
45°-Winkel: Y-KQ2K (Dichtungsringdichtung)


Passend für den Außendurchmesser des Rohres (mm) |
Verbindungsthread (R) |
Modell | H (Sechseckige gegenüberliegende Seiten) |
ΦD1 | ΦD2 | L1 | L2 | A | M | Gewicht (G) |
| Φ4 | 1/8 | Y-KQ2K04-01口P | 12 | 8.8 | 10 | 14.4 | 12 | 19.5 | 13.3 | 5.1 |
| 1/4 | Y-KQ2K04-02口P | 17 | 8.8 | 10 | 14.4 | 15.4 | 20.5 | 13.3 | 14.3 | |
| Φ6 | 1/8 | Y-KQ2K06-01口P | 12 | 10.7 | 10 | 14.7 | 14.1 | 22.5 | 13.3 | 5.5 |
| 1/4 | Y-KQ2K06-02口P | 17 | 10.7 | 10 | 14.7 | 17.5 | 23.5 | 13.3 | 14.7 |
|
| 3/8 | Y-KQ2K06-03口P | 21 | 10.7 | 10 | 14.7 | 19.5 | 25.5 | 13.3 | 29.9 | |
| Φ8 |
1/8 | Y-KQ2K08-01口P | 12 | 13.6 | 10 | 16 | 15 | 25.2 | 14.2 | 6.4 |
| 1/4 | Y-KQ2K08-02口P | 17 | 13.6 | 12 | 16 | 19.4 | 27.2 | 14.2 | 13.5 | |
| 3/8 | Y-KQ2K08-03口P | 21 | 13.6 | 12 | 16 | 21.4 | 29.2 | 14.2 | 28.5 | |
| Φ10 | 1/8 | Y-KQ2K10-01口P | 12 | 16.3 | 12 | 18.2 | 20.1 | 32.7 | 15.6 | 10.1 |
| 1/4 | Y-KQ2K10-02口P | 17 | 16.3 | 17 | 17.6 | 26.1 | 35.9 | 15.6 | 18 | |
| 3/8 | Y-KQ2K10-03口P | 21 | 16.3 | 17 | 17.6 | 20.5 | 30.3 | 15.6 | 17.3 | |
| 1/2 | Y-KQ2K10-04口P | 27 | 16.3 | 17 | 17.6 | 25.3 | 32.3 | 15.6 | 44.6 | |
| Φ12 | 1/4 | Y-KQ2K12-01口P | 17 | 19 | 17 | 19.4 | 26 | 37.9 | 17 | 19.5 |
| 3/8 | Y-KQ2K12-02口P | 21 | 19 | 17 | 19.4 | 20.4 | 32.3 | 17 | 18.8 | |
| 1/2 | Y-KQ2K12-03口P | 27 |
19 | 17 | 19.4 | 25.2 | 34.3 | 17 | 46.1 | |
| Φ16 |
1/4 | Y-KQ2K16-01口P | 17 | 23.8 | 17 | 24.3 | 26.6 | 43.3 | 20.6 | 23.9 |
| 3/8 | Y-KQ2K16-02口P | 21 | 23.8 | 21 | 23.8 | 28.7 | 45 | 20.6 | 32.2 | |
| 1/2 | Y-KQ2K16-03口P | 27 | 23.8 | 21 | 23.8 | 30.7 | 44.2 | 20.6 | 58.3 |