| Color: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
Serie AF BF
WAALPC
8481804090
1. Estructura ligera y compacta, fácil de instalar y usar.
2. Mecanismo de autobloqueo a presión, que puede evitar interferencias externas en la presión establecida
3. Pequeña pérdida de presión, alta eficiencia de separación de agua.
4. Carcasa transparente, la cantidad de aceite que gotea se puede observar directamente
5. Además del tipo estándar, también hay disponible un modelo de baja presión (la presión de regulación máxima es 0,4 MPa)
CÓDIGO DE PEDIDO

FICHA DE DATOS
| Nombre del tipo | Filtro de aire | ||||
| Modelo | AF1500 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
| Medio de trabajo | Aire | ||||
| Grado de filtración | 5 µm, 25 µm, 40 µm | ||||
| Tamaño del puerto | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 | ||||
Rango de regulación de presión |
0,05~0,85MPa | ||||
| Máx. Presión de funcionamiento | 0,95MPa | ||||
| Resistencia a la presión | 1,5MPa | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | 5-60℃ | ||||
| Capacidad de la taza del filtro | Una serie de 15CC | Serie B 60CC | |||
| Material | Carcasa: moldura de aluminio fundido a presión; Taza del envase:PE; Cubierta protectora: hierro | ||||
| Peso | 700g | 900g | |||
ESTRUCTURA
