| Cor: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
Série AF BF
WAALPC
8481804090
1. Estrutura leve e compacta, fácil de instalar e usar
2. Mecanismo de travamento automático pressionado, que pode impedir a pressão definida de interferência externa
3. Pequena perda de pressão, alta eficiência de separação de água
4. Carcaça transparente, a quantidade de gotejamento de óleo pode ser observada diretamente
5. Além do tipo padrão, há também um tipo de baixa pressão disponível (a pressão de regulação máxima é 0,4 MPa)
CÓDIGO DE PEDIDO

FICHA DE DADOS
| Nome do tipo | Filtro de ar | ||||
| Modelo | AF1500 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
| Meio de trabalho | Ar | ||||
| Grau de Filtragem | 5μm, 25μm, 40μm | ||||
| Tamanho da porta | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 | ||||
Faixa de regulação de pressão |
0,05~0,85MPa | ||||
| Máx. Pressão Operacional | 0,95 MPa | ||||
| Resistência à pressão | 1,5 MPa | ||||
| Faixa de temperatura operacional | 5-60°C | ||||
| Capacidade do copo do filtro | Série A 15CC | Série B 60CC | |||
| Material | Carcaça: moldagem em alumínio fundido; Copo Recipiente:PE; Capa protetora: ferro | ||||
| Peso | 700g | 900g | |||
ESTRUTURA
