| Tamaño: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
2V025-06
WAALPC
8481202090
FICHA DE DATOS
Modelo |
2V025-06 |
2V025-08 |
||
Medio de trabajo |
Aire filtrado de 40 micras. | |||
| Modo de acción | Transmisión directa | |||
| Tamaño del puerto | G1/8 | G1/4 | ||
| El cálculo de posiciones | Dos posiciones Bidireccional | |||
| Temperatura de trabajo | -5~50°C | |||
| Presión de trabajo | 0~8,0kgf/cm² | |||
| Consumo de energía | 220 V CA: 2,0 VA 24 V CC: 3,0 W | |||
| Clase de protección | IP65 (DIN40050) | |||
| Formulario de cableado | Tipo de conector | |||
| Máx. Frecuencia | 10 ciclos/seg. | |||
| Aislamiento | Clase F | |||
| Rango de voltaje | -15%~+10% | |||
| Tiempo de excitación más corto | 0,05 segundo | |||
ESTRUCTURA Y DIMENSIÓN (MM)
