| Misurare: | |
|---|---|
| Disponibilità: | |
| Quantità: | |
2V025-06
WAALPC
8481202090
SCHEDA DATI
Modello |
2V025-06 |
2V025-08 |
||
Mezzo di lavoro |
Aria filtrata da 40 micron | |||
| Modalità di azione | Guida diretta | |||
| Dimensione della porta | G1/8 | G1/4 | ||
| Il conteggio delle posizioni | Biposizione Bidirezionale | |||
| Temperatura di lavoro | -5~50°C | |||
| Pressione di esercizio | 0~8,0 kgf/cm² | |||
| Consumo energetico | 220 V CA: 2,0 VA 24 V CC: 3,0 W | |||
| Classe di protezione | IP65(DIN40050) | |||
| Modulo di cablaggio | Tipo di connettore | |||
| Massimo. Frequenza | 10 cicli/sec | |||
| Isolamento | Classe F | |||
| Intervallo di tensione | -15%~+10% | |||
| Tempo di eccitazione più breve | 0,05 secondi | |||
STRUTTURA E DIMENSIONI (MM)
