Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
HDAL20-02
WAALPC
8421399090
ORDERING CODE
DATA SHEET
Model | HDAL20-01 | HDAL20-02 | HDAL30-02 | HDAL30-03 | HDAL40-03 | HDAL40-04 |
PortSize | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Highest Working Pressure | 1.0MPa | |||||
Working Medium | Compressed air | |||||
Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ | |||||
Installation Method | Pipe installation or bracket installation | |||||
Installation Position | Vertical±5° | |||||
Minimum Oil Mist Flow Rate | 15L/min | 40L/min | 50L/min | |||
Recommended Oil Use | Turbine No.1oil (ISOVG32) | |||||
Container Material | Polycarbonate | |||||
Protective Cover | No | Polycarbonate |
STRUCTURE
Model | Port Size | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
HDAL20 | 1/8, 1/4 | 40 | 130 | 45.5 | 40 | 28 | 30 | 27 | 22.5 | 5.4 | 8.4 | 61 | 2 | |
HDAL30 | 1/4, 3/8 | 53 | 163 | 45 | 53 | 36.5 | 41 | 35 | 29.5 | 6.5 | 13 | 75 | 2 | 55 |
HDAL40 | 3/8, 1/2 | 70 | 196 | 52 | 70 | 39 | 50 | 52 | 30 | 8.5 | 12.5 | 92 | 2 | 73 |