Size: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
AD402-04/AD202-04
WAALPC
8421999090
ORDERING CODE
DATA SHEET
Model | AD202-02 | AD202-03 | AD202-04 | AD402-02 | AD402-03 | AD402-04 | |
Working Media | Compressed air | ||||||
Port Size | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | |
Drain Method | Thread G1/8 | Thread G3/8 | |||||
Operating Pressure | 2~8Bar | ||||||
Environment Temperature | 5~60℃ | ||||||
Material | Body | Aluminum Alloy | |||||
Sealing Ring | NBR | ||||||
Filter | Sintered steel |
STRUCTURE
Model | A | B | C | ΦD | ΦE |
AD202-04 | 158 | 45 | 18 | 71.5 | 61 |
AD402-04 | 185 | 35.5 | 16 | 83 | 68.5 |